DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
F0205 铁测定 002503040070000-A250304007 5.4
F0204 血清C-肽测定(五项) 002503100410000-A250310041 90
F0203 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 002503070110000-A250307011 32.9
F0195 血清胰岛素测定 002503100390000-A250310039 36
F0194 沙眼衣原体肺炎血清学试验 002504030510000-A250403051 29.1
F0191 单纯疱疹病毒抗体测定 002504030230000-A250403023 32.9
F0189 肺炎衣原体抗体检测 002504030760000-A250403076 40
F0188 肺炎支原体血清学试验 002504030500000-A250403050 36.7
F0183 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 002503060090000-A250306009 67.5
F0165 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBc IgM) 002504030100000-A250403010 5.6
F0163 血型单特异性抗体测定 002600000070000-A260000007 50
F0162 Rh血型鉴定 002600000040000-A260000004 20
F0152 ABO血型鉴定(试管法) 002600000020000-A260000002 10
F0146 血凝四项 002502030250000-A250203025 63.9
F0142 血块收缩试验 002502030180000-A250203018 1.9
F0134 皮肤科阴道分泌物检查 002501040140000-A250104014 22.6
F0128 皮肤科快速血浆反应素试验和滴度 002504030540000-A250403054 18.8
F0125 微量元素测定(静脉血)(含钙、镁、锌、铁、磷) 31.2
F0124 血流变 66.2
F0121 糖耐量试验 003102050010000-A310205001 70