DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
G0213 数字头颅正侧位片 002101020150000-A210102015 110
G0212 数字锁骨正位片 002101020150000-A210102015 55
G0211 数字肩关节正斜位片 002101020150000-A210102015 110
G0210 数字上臂正位片 002101020150000-A210102015 55
G0209 数字前臂正侧位片 002101020150000-A210102015 110
G0208 数字肘关节正侧位片 002101020150000-A210102015 110
G0207 数字腕关节正侧位片 002101020150000-A210102015 110
G0206 数字手正斜位片 002101020150000-A210102015 110
G0052 脊髓(椎管)造影 002101030030000-A210103003 80
G0049 窦道及瘘管造影 002101030330000-A210103033 50
G0029 乳腺导管造影 002101030090000-A210103009 30
G0027 牙片 002101020080000-A210102008 10
F0325 雌二醇测定 002503100360000-A250310036 36
F0324 孕酮测定 002503100370000-A250310037 36
F0323 睾酮测定 002503100300000-A250310030 36
F0322 血清促黄体生成素测定 002503100050000-A250310005 36
F0321 血清促卵泡刺激素测定 002503100040000-A250310004 36
F0320 血清泌乳素测定 002503100020000-A250310002 36
F0319 抗甲状腺微粒体抗体测定(包括TPO) 002504020180000-A250402018 35
F0316 血脂六项 62.4