DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
17341 椎间盘微创消融术 003315010580000-A331501058 每间盘 2250
17339 后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术 003315010400000-A331501040 每间盘 2230
17319 不加热血清反应素试验(包括滴度测定) 002504030550000-A250403055 9.4
17241 膀胱造影 002101030270000-A210103027 50
17240 数字足弓负重位(双侧) 002101020150000-A210102015 130
17239 数字足弓负重位(单侧) 002101020150000-A210102015 80
17200 深静脉穿刺置管术 001204000110000-A120400011 100
17198 半导体激光治疗 003114000360000-A311400036 每个部位 30
17019 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 002600000180000-A260000018 100
16958 病理高危HPV检测(原位杂交技术+宫颈细胞学计算机辅助诊断) 002504030660000-A250403066-Z 350
16938 流速容量曲线(V—V曲线) 003106010080000-A310601008 42
16886 尿素测定(腹透液) 002503070010000-A250307001 7.2
16884 尿素测定(尿) 002503070010000-A250307001 7.2
16882 葡萄糖测定(腹透液) 002503020010000-A250302001 5.6
16880 肌酐测定(腹透液) 002503070020000-A250307002 9
16879 肌酐测定(尿) 002503070020000-A250307002 9
16840 经皮选择性静脉拔管术 003201000100000-A320100010 268.8
16839 64排螺旋X线计算机体层(CT)肺静脉血管成像 002103000020000-A210300002bdY 每个部位 604.48
16838 64排螺旋X线计算机体层(CT)肺动脉血管成像 002103000020000-A210300002bdY 每个部位 604.48
16798 会阴护理 001201000140000-A120100014 20