DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
18299 眼科眼睑裂伤缝合术 003304010090000-A330401009 300
18259 急诊观察床位费(不足12小时) 001109000050100-A110900005a-1 床日 12.5
18252 门诊皮试(急诊、门诊) 001204000010300-A120400001-1 3
18251 急诊静脉采血 001204000020000-A120400002 5
18250 急诊静脉采血(酒驾) 001204000020000-A120400002 5
18242 皮下注射(注射室) 001204000010000-A120400001 4
18229 拆线(外科处置室) 001206000010000-A1206-1 10
18228 小换药(外科处置室) 001206000040000-A120600004 20
18227 中换药(外科处置室) 001206000030000-A120600003 30
18226 大换药(外科处置室) 001206000020000-A120600002 36
18202 数字髋关节(双侧)正位片 002101020150000-A210102015 55
18201 数字髋关节(股骨颈)侧位片 002101020150000-A210102015 55
18182 无创辅助通气(双水平气道正压) 003106030020000-A310603002 小时 9.8
18159 经直肠前列腺彩色多普勒超声检查 002203020110000-A220302011 144
18140 三维经阴道子宫附件彩超 002205000020000-A220500002a 每个部位 230
18100 16排螺旋X线计算机体层(CT)鼻窦冠状位平扫 002103000010000-A210300001bcY 175
18080 吸入物变应原筛查(儿科) 002504050020000-A250405002 22.5
18019 骨科肌腱移植术 003316030430000-A331603043 每条 1250
18018 腹(内)腔镜使用(手术使用) 233300000010000-A33-03 1000
17978 动态心电图(数码十二导24小时)+心率变异分析 003107010030000-A310701003 372