DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
20101 铁测定(儿科) 002503040070000-A250304007 5.4
20100 锌测定(儿科) 002503040130000-A250304013-05 9.4
20099 镁测定(儿科) 002503040060000-A250304006 5.4
20098 钙测定(儿科) 002503040040000-A250304004 7.2
20078 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法 急) 002503060020100-A250306002-X 13.5
20062 血清促黄体生成素测定全自动发光仪加收 002503100050100-A250310005-X1 18
20061 血清促黄体生成素测定 002503100050000-A250310005 18
20060 丙型肝炎抗体测定全自动发光仪加收 002504030140000-A250403014-Y1 49.5
20059 丙型肝炎抗体测定(化学发光法) 002504030140000-A250403014-Y 45
20058 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 002503060030000-A250306003 22.5
20038 钠测定 002503040020000-A250304002 7.2
19983 磁共振增强扫描(1.5T) 002102000020000-A210200002-1S-2A 每部位 364
19980 磁共振水成像检查一次(1.5T) 002102000060000-A210200006-2A 每部位 327.6
19978 皮试(过敏试验)(CT) 001204000010300-A120400001-1 3
19949 64排螺旋X线计算机体层(CT)增强扫描 002103000020000-A210300002bdY 216
19945 16排螺旋X线计算机体层(CT)输尿管平扫 002103000020000-A210300002bcY 175
19944 64排螺旋X线计算机体层(CT)甲状腺增强扫描 002103000020000-A210300002bdY 216
19943 64排螺旋X线计算机体层(CT)喉部增强扫描 002103000020000-A210300002bdY 216
19941 64排螺旋X线计算机体层(CT)肾增强扫描 002103000020000-A210300002bdK 216
19940 64排螺旋X线计算机体层(CT)眼部增强扫描 002103000020000-A210300002bdA 216