DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
26170 感染二项 67.9
26131 小肺功能检查 003106010030000-A310601003 168
26091 血液透析滤过(透析专用) 003110000080000-A311000008 448
26090 血液灌流(透析专用) 003110000100000-A311000010 400
26071 血液透析(透析专用) 003110000060000-A311000006 350
26070 血透监测(透析专用) 003110000120000-A311000012 33.6
26010 人工扩肛治疗 004600000150000-A460000015 66
25933 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 002504030190000-A250403019-Y 31.5
25932 梅毒螺旋体特异抗体测定 002504030530000-A250403053 18.8
25931 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 002504030140000-A250403014-X 27
25913 梅毒螺旋体特异抗体测定凝胶颗粒法加收 002504030530000-A250403053-1 4.5
25912 梅毒螺旋体特异抗体测定 002504030530000-A250403053 18.8
25911 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝胶颗粒法) 002504030530000-A250403053-1 23.3
25910 术前三项 225
25817 RH阴性红细胞4U 005101010070000-AAA-12 4U 1320
25710 血清β-羟基丁酸测定 002503030140000-A250303014 11.3
25654 绝经后女性卵巢癌ROMA值风险评估测定(电化学发光法) 140
25653 绝经前女性卵巢癌ROMA值风险评估测定(电化学发光法) 140
25630 经纤支镜粘膜活检术 003106050040000-A310605004 每个部位 70
25629 经纤支镜特殊治疗 003106050080000-A310605008 280