DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
26992 眼科活动性义眼眼座植入术 003304090120000-A330409012 450
26991 眼科义眼台打孔术 003304090110000-A330409011 450
26975 乙型肝炎表面抗原测定加收(HBsAg)(定量) 002504030040000-A250403004-Y1 18
26973 乙型肝炎表面抗原测定加收(HBsAg)(定量) 002504030040000-A250403004-Y1 18
26972 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量) 002504030040000-A250403004-Y1 36
26971 乙型肝炎表面抗原测定加收(HBsAg)(定量) 002504030040000-A250403004-Y1 18
26881 副主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001b 1500
26880 副主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001b 4000
26879 副主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001b 5000
26878 副主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001b 10000
26877 主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001a 1500
26876 主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001a 4000
26875 主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001a 5000
26874 主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001a 8000
26873 主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001a 10000
26872 主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001a 12000
26871 主任医师会诊费(外请专家) 001110000010000-A111000001a 15000
26812 光盘 5.5
26811 病历资料复制费 231500000020000-A140200002 50
26731 髋关节脱位切开复位术 003315060040000-A331506004 1215