DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
33795 会厌脓肿切开引流术 003307010360000-A330701036 368
33757 甲床修补术 003315210410000-A331521041 262.1
33756 拔甲治疗 003114000220000-A311400022 每个 42
33696 院内会诊一次(先心病) 001110000020000-A111000002 0.01
33675 新生儿疾病筛查1 0.01
33583 事件相关电位(听觉) 003101000110000-A310100011 72.8
33576 新生儿油浴 001201000080600-A120100008-2 30
33575 引导式教育训练 003402000290000-A340200029 45
33417 静脉输液(腔镜室) 001204000060000-A120400006 10
33336 离子三项(儿科)(钾、钠、钙) 32.4
33335 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法 儿科) 002503040100000-A250304010-Y 10.8
33265 口腔颌面软组织清创术(小) 003306080030000-A330608003 270
33264 口腔颌面部小肿物切除术 003306050010000-A330605001 320
33263 复杂牙拔除术 003306040050000-A330604005 每牙 120
33261 龈瘤切除术 003306040350000-A330604035 190
33258 牙再植术 003306040080000-A330604008 每牙 262.1
33257 口腔颌面软组织清创术(中) 003306080020000-A330608002 570
33256 口腔颌面软组织清创术(大) 003306080010000-A330608001 900
33136 前臂神经探查游离神经移植术 003315210370000-A331521037 1530
33075 新冠疫苗接种(外籍) 100