DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
37355 性病患者手术加收 233300000010000-A33-98 150
37354 特异性感染患者手术加收 233300000010000-A33-98 150
37353 传染病患者手术加收 233300000010000-A33-98 150
36703 综合数字影像服务(磁共振) 25
36540 6岁及以下儿童Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级护理日加收 001201000020000-A1201-2 6
36219 鼻骨骨折整复术 003306010020000-A330601002 330
36218 鼻中隔矫正术 003306010140000-A330601014 620
36217 厌氧菌培养及鉴定 002505010120000-A250501012 47
35897 眼部脓肿切开引流术 003103000930000-A310300093 98
35776 全身麻醉不足半小时加收 003301000050001-A330100005-4 70
35775 全身麻醉每增加半小时加收 003301000050001-A330100005-3a 半小时 160
35774 椎管内麻醉不足半小时加收 003301000030002-A330100003-5 40
35773 椎管内麻醉每增加半小时加收 003301000030002-A330100003-4a 半小时 70
35772 麻醉用微量注射泵 233300000010000-A3301-1 每小时 5
35767 波动式防褥疮气垫 001109000030000-A110900003-2 5
35761 椎管内置管术 003301000110000-A330100011 112
35715 综合数字影像服务(CT) 25
35605 耳鼻喉科变应原皮内试验(食物组) 003114000010000-A311400001 42
35604 耳鼻喉科变应原皮内试验(吸入组) 003114000010000-A311400001 42
35603 单人间床位费 001109000010100-A110900001e 床日 64