DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
45927 常规药敏定量试验(MIC)9种 002505020020000-A250502002 每种药物 162
45926 常规药敏定量试验(MIC)8种 002505020020000-A250502002 每种药物 144
45925 常规药敏定量试验(MIC)7种 002505020020000-A250502002 每种药物 126
45924 常规药敏定量试验(MIC)6种 002505020020000-A250502002 每种药物 108
45923 常规药敏定量试验(MIC)5种 002505020020000-A250502002 每种药物 90
45922 常规药敏定量试验(MIC)4种 002505020020000-A250502002 每种药物 72
45921 常规药敏定量试验(MIC)3种 002505020020000-A250502002 每种药物 54
45920 常规药敏定量试验(MIC) 002505020020000-A250502002 每种药物 18
45919 呼吸科静脉输液 001204000060000-A120400006 10
45898 血液灌流(联合血液透析滤过) 003110000100000-A311000010 200
45897 血液灌流(联合血液透析) 003110000100000-A311000010 200
45837 子宫加压缝合术 233314000250000-933140001 300
45818 体检中心专用肾功三项 21.8
45817 体检中心专用肾功二项 16.2
45660 肾功四项(急诊) 44.1
45659 肾功三项(急诊) 33.3
45637 儿科超声(肠系膜淋巴结、肠道(有无肠套叠)、右下腹常规检查 002203010010200-A220301001-1B 每个部位 120
45624 泌尿外科阴囊血肿清除引流术 003312020020000-A331202002 336
45623 肾功二项(急诊) 21.6
45622 肝功六项 31.9