DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
46483 钠测定(呼吸科) 002503040020000-A250304002 7.2
46482 钾测定(呼吸科) 002503040010000-A250304001 7.2
46481 血气分析(呼吸科) 003106020060000-A310602006 80
46480 血浆乳酸测定 002503020080000-A250302008 15
46479 体表加温治疗 003301000060000-AHAQ32702 小时 10
46478 美容外科腋臭祛除术(单侧) 单侧 1000
46477 美容外科腋臭祛除术(双侧) 双侧 1800
46437 房角粘连分离术 003304050110000-A330405011 570
46365 有创血压 003301000150000-A330100015-2c 不足半小时含半小时 3
46364 中心静脉压 003301000150000-A330100015-2c 不足半小时含半小时 3
46363 脑电双频指数 003301000150000-A330100015-2-X 不足半小时含半小时 6
46362 肌松 003301000150000-A330100015-2-X 不足半小时含半小时 6
46361 呼气末麻醉药浓渡 003301000150000-A330100015-2-X 不足半小时含半小时 6
46360 呼气末二氧化碳监测 003301000150000-A330100015-2a 不足半小时含半小时 35
46359 有创血压 003301000150000-A330100015-2c 小时 6
46358 脑电双频指数 003301000150000-A330100015-2-X 小时 12
46357 肌松 003301000150000-A330100015-2-X 小时 12
46277 一般检查 7
46257 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 002503060130000-A250306013 150
46101 美容外科体表疤痕切除术 每厘米 500