DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
47238 切割治疗偏头痛 004700000050100-A470000005-1 150
47237 药物罐 004400000050000-A440000005 13.2
47198 臭氧肌肉注射法 003401000160000-A340100016 295
47181 肛肠科痔(息肉、肥大肛乳头)切除术(套扎、电凝加收) 003310040200000-A331004020-1 40
47180 肛肠科痔切除术 003310040200000-A331004020 540
47157 化学药物用药指导的基因检测(氯吡格雷) 002507000190300-925070001 位点 400
47082 真菌荧光检测 109.4
47081 免疫荧光染色诊断 002705000030000-A270500003 每个标本或每个染色 100
47057 经皮动脉内超声血栓消融术 003202000080000-A320200008 2240
46978 内痔环切术 003310040240000-A331004024 439
46897 急诊监测 4.3
46859 微小脲原体及解脲脲原体检测(DNA) 100
46858 解脲脲原体(Uu)检测(DNA) 002504030650000-A250403065 50
46857 微小脲原体(Up)检测(DNA) 002504030650000-A250403065 50
46840 乙型流感病毒抗原测定 002504030820000-925040011 46
46839 甲型流感病毒抗原测定 002504030820000-925040011 46
46498 静脉采血(血透室) 001204000020000-A120400002-4 5
46486 离子四项(呼吸科) 28.8
46485 氯测定(呼吸科) 002503040030000-A250304003 7.2
46484 钙测定(呼吸科) 002503040040000-A250304004 7.2