DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
48959 化学药物用药指导的基因检测(叶酸) 002507000190300-925070001 位点 400
48882 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 002101030210000-A210103021 450
48881 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) 003109050120000-A310905012 980
48880 经内镜胆管内引流术+支架置入术 003109050110000-A310905011 980
48879 经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) 003310060150000-A331006015 2210
48878 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 003310060140000-A331006014 1260
48877 经十二指肠镜乳头扩张术 003310060130000-A331006013 1210
48837 综合能力评估(W)(残疾评定) 80
48825 持续气道正压(CPAP) 003106030020000-A310603002 小时 9.8
48824 化学药物用药指导的基因检测(MTHFR) 002507000190300-925070001 位点 400
48823 化学药物用药指导的基因检测(CYP2C19) 002507000190300-925070001 位点 400
48822 化学药物用药指导的基因检测(纤溶蛋白+MTHFR) 002507000190300-925070001 位点 400
48821 化学药物用药指导的基因检测(APOE+SLOCO1B1) 002507000190300-925070001 位点 400
48820 化学药物用药指导的基因检测(APOE) 002507000190300-925070001 位点 400
48819 化学药物用药指导的基因检测(纤溶蛋白缺陷) 002507000190300-925070001 位点 400
48818 体检费(残疾评定) 20
48817 综合能力评估(N)(残疾评定) 100
48798 化学药物用药指导的基因检测(PEAR1+GP1:BA) 002507000190300-925070001 位点 400
48797 美容外科切口缝合 每厘米 300
48777 经内镜气管扩张术 003106050090000-A310605009 168