DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
F0059 免疫五项 109.2
F0057 类风湿因子(RF)测定 002504020350000-A250402035 27
F0056 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 002504030430000-A250403043 31.5
F0055 风湿三项 81
F0054 梅毒螺旋体特异抗体测定 002504030530300-A250403053-3 67.5
F0053 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 002504030190000-A250403019-Y1 63
F0052 丙型肝炎抗体测定 002504030140000-A250403014-Y1 94.5
F0050 血清促甲状腺激素(TSH)测定 002503100010200-A250310001-X1 36
F0049 血清游离甲状腺素(FT4)测定 002503100130000-A250310013 36
F0048 血清游离三碘甲状原氨酸测定(FT3) 002503100140000-A250310014 36
F0047 甲功五项(FT3、FT4、THS、TgAb、TPoAb) 178
F0046 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) 002504030010000-A250403001 13.5
F0045 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 002504030090000-A250403009 5.6
F0044 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 002504030060000-A250403006 5.6
F0042 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) 002504030050000-A250403005 5.6
F0041 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 002504030040000-A250403004 5.6
F0038 心肌酶四项 37.5
F0035 肝功十二项 85.5
F0034 血清亮氨酰氨基肽酶测定 002503050240000-A250305024 4.7
F0030 血清胆碱脂酶测定 002503050140000-A250305014 4.7